Městský plavecký stadion Lužánky
Městský plavecký stadion Lužánky
Městský plavecký stadion Lužánky
Městský plavecký stadion Lužánky
Městský plavecký stadion Lužánky
Krátké zprávy
OSOBNÍ TRENÉR PLAVÁNÍ
NOVINKA: Každé úterý a čtvrtek 6-10h a 19-22h je nově pro veřejnost k dispozici trenér plavání. Lekce plavání bude probíhat vždy v dráze č.3.
Tato služba je pro zákazníky ZDARMA do 30.6.2013.
BENEFITY PRO ZAMĚSTNANCE
Zvažujete poskytnout benefit svým zaměstnancům, nabízíme jednu z vhodných variant.
Relaxační a sportovní vyžití v podobě permanentek a volných vstupů do plaveckých areálů Aquapark Kohoutovice a Městský plavecký stadion Lužánky. Více informací v sekci "informace pro návštěvníky"
Rezervace drah
Každé úterý a čtvrtek 6-10h a 19-22h je pro veřejnost k dispozici trenér plavání. Lekce plavání bude probíhat vždy v dráze č.3.
| rezervace | volné šířky | volné délky, relax | sektor není k dispozici |
Úterý 18.6.2013 | |||||||||||||||||
| 6-7 délka |
7-8 délka |
8-9 délka |
9-10 délka |
10-11 délka |
11-12 délka |
12-13 délka |
13-14 délka |
14-15 délka |
15-16 délka |
16-17 délka |
17-18 délka |
18-19 šířka |
19-20 délka |
20-21 délka |
21-22 délka |
22-23 délka |
|
| dráha 1 | OA | ||||||||||||||||
| dráha 2 | VOSZ | VOSZ | VOSZ | ||||||||||||||
| dráha 3 | |||||||||||||||||
| dráha 4 | SKP | UNIVER | UNIVER | ||||||||||||||
| dráha 5 | KROKO | KROKO | SKP | UNIVER | |||||||||||||
| dráha 6 | SKP | ||||||||||||||||
| dráha 7 | SKP | SKP | |||||||||||||||
| dráha 8 | CS | CS | CS | CS | SKP | DOLEZAL | TRYGON | ||||||||||
| šířka 9 | |||||||||||||||||
| šířka 10 | KROKO | ||||||||||||||||
| relax bazén | |||||||||||||||||
Středa 19.6.2013 | |||||||||||||||||
| 6-7 délka |
7-8 délka |
8-9 délka |
9-10 délka |
10-11 délka |
11-12 délka |
12-13 délka |
13-14 délka |
14-15 délka |
15-16 délka |
16-17 délka |
17-18 šířka |
18-19 šířka |
19-20 délka |
20-21 délka |
21-22 délka |
22-23 délka |
|
| dráha 1 | HAMAN | Škrabálková Veronika,Mgr., | NICOM | ||||||||||||||
| dráha 2 | SKP | ||||||||||||||||
| dráha 3 | SKP | ||||||||||||||||
| dráha 4 | SGLD | SGLD | SGLD | SGLD | SKP | ||||||||||||
| dráha 5 | SGLD | SGLD | SGLD | SGLD | |||||||||||||
| dráha 6 | SGLD | SGLD | MP | SGLD | SGLD | ||||||||||||
| dráha 7 | SGLD | MP | MP | SKP | SKP | KROKO | |||||||||||
| dráha 8 | KUBICEK | MP | CS | SKP | KROKO | KROKO | KROKO | ||||||||||
| šířka 9 | UNIVER | KROKO | |||||||||||||||
| šířka 10 | UNIVER | GEOFYZ | |||||||||||||||
| relax bazén | Bártova | Bártova | Bártova | ||||||||||||||
Čtvrtek 20.6.2013 | |||||||||||||||||
| 6-7 délka |
7-8 délka |
8-9 délka |
9-10 délka |
10-11 délka |
11-12 délka |
12-13 délka |
13-14 délka |
14-15 délka |
15-16 délka |
16-17 délka |
17-18 délka |
18-19 délka |
19-20 délka |
20-21 šířka |
21-22 délka |
22-23 délka |
|
| dráha 1 | OA | MUNI | MUNI | MUNI | KROKO | KROKO | KROKO | ||||||||||
| dráha 2 | MUNI | MUNI | MUNI | CS | KROKO | ||||||||||||
| dráha 3 | MUNI | MUNI | MUNI | CS | KOCMAN | ||||||||||||
| dráha 4 | CS | CS | SGLD | ||||||||||||||
| dráha 5 | CS | SGLD | |||||||||||||||
| dráha 6 | CS | TESLA | |||||||||||||||
| dráha 7 | VETERANI | SKP | KOLOVRAT | ||||||||||||||
| dráha 8 | CS | CS | SKP | PUTTNER | KOLOVRAT | ||||||||||||
| šířka 9 | TESLA | ||||||||||||||||
| šířka 10 | TESLA | ||||||||||||||||
| relax bazén | Bártová | Bártová | Bártová | Bartova | Bartova | Bártova | |||||||||||
Pátek 21.6.2013 | |||||||||||||||||
| 6-7 délka |
7-8 délka |
8-9 délka |
9-10 délka |
10-11 délka |
11-12 délka |
12-13 délka |
13-14 délka |
14-15 délka |
15-16 délka |
16-17 délka |
17-18 šířka |
18-19 šířka |
19-20 délka |
20-21 délka |
21-22 délka |
22-23 délka |
|
| dráha 1 | SKP | ||||||||||||||||
| dráha 2 | SKP | ||||||||||||||||
| dráha 3 | SKP | ||||||||||||||||
| dráha 4 | KPSP | KPSP | SKP | ||||||||||||||
| dráha 5 | KPSP | KPSP | SKP | ||||||||||||||
| dráha 6 | KPSP | KPSP | SKP | SKP | SGLD | ||||||||||||
| dráha 7 | KPSP | KPSP | MP | MP | CS | CS | SGLD | KROKO | |||||||||
| dráha 8 | AURA | MP | MP | CS | CS | KROKO | UNIVER | ||||||||||
| šířka 9 | UNIVER | SKP | |||||||||||||||
| šířka 10 | UNIVER | SKP | |||||||||||||||
| relax bazén | |||||||||||||||||
Sobota 22.6.2013 | |||||||||||||||||
| 8-9 délka |
9-10 šířka |
10-11 délka |
11-12 délka |
12-13 délka |
13-14 délka |
14-15 délka |
15-16 délka |
16-17 délka |
17-18 délka |
18-19 délka |
19-20 délka |
20-21 délka |
|||||
| dráha 1 | |||||||||||||||||
| dráha 2 | |||||||||||||||||
| dráha 3 | |||||||||||||||||
| dráha 4 | KPSP | ||||||||||||||||
| dráha 5 | KPSP | ||||||||||||||||
| dráha 6 | KPSP | ||||||||||||||||
| dráha 7 | KPSP | ||||||||||||||||
| dráha 8 | KPSP | TRYGON | |||||||||||||||
| šířka 9 | |||||||||||||||||
| šířka 10 | |||||||||||||||||
| relax bazén | Bártova | ||||||||||||||||
Neděle 23.6.2013 | |||||||||||||||||
| 8-9 délka |
9-10 délka |
10-11 délka |
11-12 délka |
12-13 délka |
13-14 délka |
14-15 délka |
15-16 délka |
16-17 délka |
17-18 délka |
18-19 šířka |
19-20 šířka |
20-21 šířka |
|||||
| dráha 1 | SKP | ||||||||||||||||
| dráha 2 | SKP | ||||||||||||||||
| dráha 3 | SKP | ||||||||||||||||
| dráha 4 | |||||||||||||||||
| dráha 5 | |||||||||||||||||
| dráha 6 | |||||||||||||||||
| dráha 7 | |||||||||||||||||
| dráha 8 | TESLA | TESLA | |||||||||||||||
| šířka 9 | TESLA | TESLA | |||||||||||||||
| šířka 10 | TESLA | TESLA | UNIVER | ||||||||||||||
| relax bazén | |||||||||||||||||
Ponděli 24.6.2013 | |||||||||||||||||
| 6-7 délka |
7-8 délka |
8-9 délka |
9-10 délka |
10-11 délka |
11-12 délka |
12-13 délka |
13-14 délka |
14-15 délka |
15-16 délka |
16-17 délka |
17-18 délka |
18-19 šířka |
19-20 šířka |
20-21 délka |
21-22 délka |
22-23 délka |
|
| dráha 1 | KROKO | KROKO | |||||||||||||||
| dráha 2 | KROKO | KROKO | |||||||||||||||
| dráha 3 | SKP | ||||||||||||||||
| dráha 4 | KPSP | KPSP | SKP | SKP | SKP | VZSBM | |||||||||||
| dráha 5 | KPSP | KPSP | SGLD | SKP | SKP | SKP | |||||||||||
| dráha 6 | KPSP | KPSP | SGLD | CS | SKP | ||||||||||||
| dráha 7 | CS | KPSP | CESA | SKP | |||||||||||||
| dráha 8 | CS | CS | CESA | SGLD | SGLD | FK | FK | ||||||||||
| šířka 9 | TESLA | TESLA | |||||||||||||||
| šířka 10 | GEOFYZ | TESLA | |||||||||||||||
| relax bazén | |||||||||||||||||










