Krátké zprávy
Nový ceník platný od 1.2.2012
Vážení zákaznici, počínaje 1.2.2012 došlo k mírnému navýšení cen vstupného. K tomuto kroku jsme byli nuceni přistoupi z důvodů zvýšení sazby DPH, cen energií a vodného. I nadále však pro Vás zkvalitňujeme prostředí a služby Městského plaveckého stadionu. Děkujeme za pochopení a doufáme, že nám i nadále zachováte přízeň.
Dne 16.2.2012 bude bazén ZAVŘENÝ
Vážení zákazníci z důvodů celodenní akce pořádané na Městském plaveckém stadionu bude pro veřejnost celý den bazén uzavřený.
Občerstvení
Zveme Vás k příjemnému posezení v nově otevřeném a zrekonstruovaném občerstvení.
Prostory jsou přístupné jak z vestibulu, tak od bazénu. Navíc se zde můžete připojit zdarma k internetu prostřednictvím přístupového bodu WiFi.
DÁRKOVÉ POUKAZY
Na pokladně máte možnost zakoupit DÁRKOVÉ POUKAZY v hodnotách 200, 500 a 1000 Kč. Tyto poukazy lze čerpat jak na Plaveckém stadionu za Lužánkami tak i v Aquaparku v Kohoutovicích, na mobilním kluzišti za Lužánkami a v létě na koupališti Riviera. Poukazy lze čerpat na všechny služby poskytované danným sportovištěm.více info "poukazy a slevy"
Rezervace drah
| rezervace | volné šířky | volné délky, relax | sektor není k dispozici |
Středa 22.2.2012 | |||||||||||||||||
| 6-7 délka |
7-8 délka |
8-9 délka |
9-10 délka |
10-11 délka |
11-12 délka |
12-13 délka |
13-14 délka |
14-15 délka |
15-16 délka |
16-17 délka |
17-18 šířka |
18-19 šířka |
19-20 délka |
20-21 délka |
21-22 délka |
22-23 délka |
|
| dráha 1 | ČSPS | Kubíček | SGLD | FC SLO | Slůně | ||||||||||||
| dráha 2 | ČSPS | ČSPS | ELDO | UO | 240 | ||||||||||||
| dráha 3 | ČSPS | ČSPS | 252 | UO | 240 | ||||||||||||
| dráha 4 | ČSPS | ČSPS | SGLD | 240 | |||||||||||||
| dráha 5 | ČSPS | SGLD | SGLD | SGLD | SGLD | ||||||||||||
| dráha 6 | 252 | SGLD | SGLD | ELDO | SGLD | SGLD | |||||||||||
| dráha 7 | ČSPS | MP | MP | CS | CS | Krokodýl | |||||||||||
| dráha 8 | AURA | CESA | MP | MP | Hamanová | SGLD | CS | Krokodýl | Krokodýl | CESA | CESA | ||||||
| šířka 9 | Un.Brno | Krokodýl | |||||||||||||||
| šířka 10 | Un.Brno | Geofyzika | CESA | ||||||||||||||
| relax bazén | |||||||||||||||||
Čtvrtek 23.2.2012 | |||||||||||||||||
| 6-7 délka |
7-8 délka |
8-9 délka |
9-10 délka |
10-11 délka |
11-12 délka |
12-13 délka |
13-14 délka |
14-15 délka |
15-16 délka |
16-17 délka |
17-18 délka |
18-19 délka |
19-20 délka |
20-21 délka |
21-22 délka |
22-23 délka |
|
| dráha 1 | ČSPS | ČSPS | UO | HZS | UO | ČSPS | UO | 252 | 230 | 230 | Secret Sea | ||||||
| dráha 2 | ČSPS | ČSPS | UO | HZS | UO | ČSPS | UO | 252 | 230 | 230 | |||||||
| dráha 3 | ČSPS | ČSPS | UO | ČSPS | ČSPS | 252 | |||||||||||
| dráha 4 | ČSPS | ČSPS | ČSPS | ČSPS | SGLD | 252 | Un.Bno | Un.Bno | |||||||||
| dráha 5 | 270 | 270 | SGLD | SGLD | Un.Bno | 240 | |||||||||||
| dráha 6 | CS | CS | SGLD | Krokodýl | 240 | CESA | |||||||||||
| dráha 7 | CS | CS | Veteráni | UO | CESA | 210 | 210 | Krokodýl | Kolovratová | CESA | CESA | ||||||
| dráha 8 | CS | CS | UO | CESA | CESA | 210 | 210 | Putner | Kolovratová | CESA | TRYGON | ||||||
| šířka 9 | |||||||||||||||||
| šířka 10 | |||||||||||||||||
| relax bazén | |||||||||||||||||
Pátek 24.2.2012 | |||||||||||||||||
| 6-7 délka |
7-8 délka |
8-9 délka |
9-10 délka |
10-11 délka |
11-12 délka |
12-13 délka |
13-14 délka |
14-15 délka |
15-16 délka |
16-17 délka |
17-18 šířka |
18-19 šířka |
19-20 délka |
20-21 délka |
21-22 délka |
22-23 délka |
|
| dráha 1 | ČSPS | ČSPS | d2d | ČSPS | ČSPS | 252 | 230 | ||||||||||
| dráha 2 | ČSPS | ČSPS | HZS | ČSPS | ČSPS | 252 | 230 | ||||||||||
| dráha 3 | ČSPS | ČSPS | ČSPS | ČSPS | SGLD | 230 | |||||||||||
| dráha 4 | ČSPS | SGLD | SGLD | ČSPS | ČSPS | SGLD | Krokodýl | ||||||||||
| dráha 5 | SGLD | SGLD | 270 | SGLD | |||||||||||||
| dráha 6 | 252 | SGLD | SGLD | MP | 270 | SGLD | |||||||||||
| dráha 7 | ČSPS | MP | MP | CS | CS | Kocman | |||||||||||
| dráha 8 | ELDO | MP | ELDO | 210 | 210 | Krokodýl | Un.Brno | 230 | |||||||||
| šířka 9 | Un.Brno | 230 | |||||||||||||||
| šířka 10 | Un.Brno | 230 | |||||||||||||||
| relax bazén | |||||||||||||||||
Sobota 25.2.2012 | |||||||||||||||||
| 8-9 délka |
9-10 délka |
10-11 délka |
11-12 délka |
12-13 délka |
13-14 délka |
14-15 délka |
15-16 délka |
16-17 délka |
17-18 délka |
18-19 délka |
19-20 délka |
20-21 délka |
|||||
| dráha 1 | TRYGON | ČSPS | ČSPS | ||||||||||||||
| dráha 2 | ČSPS | ČSPS | |||||||||||||||
| dráha 3 | 210 | 210 | ČSPS | ČSPS | |||||||||||||
| dráha 4 | 210 | 210 | ČSPS | ČSPS | |||||||||||||
| dráha 5 | |||||||||||||||||
| dráha 6 | |||||||||||||||||
| dráha 7 | |||||||||||||||||
| dráha 8 | |||||||||||||||||
| šířka 9 | |||||||||||||||||
| šířka 10 | |||||||||||||||||
| relax bazén | |||||||||||||||||
Neděle 26.2.2012 | |||||||||||||||||
| 8-9 šířka |
9-10 šířka |
10-11 délka |
11-12 délka |
12-13 délka |
13-14 délka |
14-15 délka |
15-16 délka |
16-17 délka |
17-18 délka |
18-19 šířka |
19-20 šířka |
20-21 šířka |
|||||
| dráha 1 | ČSPS | ČSPS | 240 | ||||||||||||||
| dráha 2 | ČSPS | ČSPS | 240 | ||||||||||||||
| dráha 3 | ČSPS | ČSPS | 240 | ||||||||||||||
| dráha 4 | ČSPS | ČSPS | |||||||||||||||
| dráha 5 | |||||||||||||||||
| dráha 6 | |||||||||||||||||
| dráha 7 | |||||||||||||||||
| dráha 8 | TESLA | TESLA | TJ Lodní sporty | TESLA | |||||||||||||
| šířka 9 | TESLA | TESLA | TESLA | TESLA | |||||||||||||
| šířka 10 | TESLA | TESLA | TESLA | TESLA | Un.Brno | ||||||||||||
| relax bazén | |||||||||||||||||
Ponděli 27.2.2012 | |||||||||||||||||
| 6-7 délka |
7-8 délka |
8-9 délka |
9-10 délka |
10-11 délka |
11-12 délka |
12-13 délka |
13-14 délka |
14-15 délka |
15-16 délka |
16-17 délka |
17-18 délka |
18-19 délka |
19-20 délka |
20-21 délka |
21-22 šířka |
22-23 délka |
|
| dráha 1 | SGLD | SGLD | Geofyzika | TESLA | |||||||||||||
| dráha 2 | SGLD | SGLD | SGLD | Krokodýl | Krokodýl | Krokodýl | |||||||||||
| dráha 3 | SGLD | SGLD | |||||||||||||||
| dráha 4 | SGLD | SGLD | |||||||||||||||
| dráha 5 | SGLD | SGLD | 252 | 252 | |||||||||||||
| dráha 6 | 252 | 270 | SGLD | 252 | 252 | CESA | |||||||||||
| dráha 7 | CS | CS | 270 | CS | CS | 230 | 230 | CESA | CESA | TESLA | |||||||
| dráha 8 | CS | CS | 230 | 230 | CESA | CESA | TESLA | ||||||||||
| šířka 9 | TESLA | ||||||||||||||||
| šířka 10 | TESLA | ||||||||||||||||
| relax bazén | |||||||||||||||||
Úterý 28.2.2012 | |||||||||||||||||
| 6-7 délka |
7-8 délka |
8-9 délka |
9-10 délka |
10-11 délka |
11-12 délka |
12-13 délka |
13-14 délka |
14-15 délka |
15-16 délka |
16-17 délka |
17-18 délka |
18-19 šířka |
19-20 délka |
20-21 délka |
21-22 délka |
22-23 délka |
|
| dráha 1 | Oa a VOŠ obchodní | UO | UO | 251 | 251 | 230 | 240 | 230 | |||||||||
| dráha 2 | UO | UO | UO | MZLU | MZLU | Krokodýl | 230 | 240 | 230 | ||||||||
| dráha 3 | UO | UO | 240 | ||||||||||||||
| dráha 4 | UO | SGLD | SGLD | 240 | Un.Brno | ||||||||||||
| dráha 5 | SGLD | SGLD | Un.Brno | Un.Brno | |||||||||||||
| dráha 6 | CS | CS | VZS | CESA | CESA | ||||||||||||
| dráha 7 | PĆR | CESA | CS | CS | Krokodýl | Krokodýl | CESA | CESA | |||||||||
| dráha 8 | SOU řemesla | SOU řemesla | CESA | CESA | CESA | CESA | CS | CS | 230 | Doležal | TRYGON | ||||||
| šířka 9 | 230 | ||||||||||||||||
| šířka 10 | 230 | ||||||||||||||||
| relax bazén | |||||||||||||||||




